Logo strony doKwadratu

WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA WŁASNOŚCI

Podstawowe własności wartości bezwzględnej.

Twierdzenie 1

Dla dowolnej liczby rzeczywistej x:

a.   \( \left | x \right |\ge 0\)

b.   \( \left | x \right |=|-x|\)

c.   \( \displaystyle \sqrt{x^2}=|x|\)

d.   \( \left | x \right |^2=x^2\)

e.   \( -|x|\le x \le |x|\)

Twierdzenie 2

Dla dowolnej liczby rzeczywistej x i y:

a.   \( |x|\cdot|y|=|x\cdot y|\)

b.   \(\displaystyle \frac{|x|}{|y|}=\left|\frac{x}{y}\right |\)

c.   \( \displaystyle |x|=|y|\Leftrightarrow x^2=y^2 \)

d.   \( \displaystyle |x|=|y| \Leftrightarrow (x=y \vee x=-y)\)

e.   \( |x+y|\le |x|+|y|\)

f.   \( |x-y|\le |x|+|y|\)

→ dalej Wykres funkcji z wartością bezwzględną

← wstecz Odległość między dwoma punktami na osi liczbowej